1. Mides comunes
| Model | Deure | Mida (L × A × A) |
| Prestatgeria lleugera | 100 kg | 1000*400*2000 |
| 1000*500*2000 | ||
| 1200 * 400 * 2000 | ||
| 1200 * 500 * 2000 | ||
| 1500*400*2000 | ||
| 1500*500*2000 | ||
| 1800 * 400 * 2000 | ||
| 1800*500*2000 | ||
| 2000*400*2000 | ||
| 2000*500*2000 | ||
| Rack de servei mitjà | 200 kg | 1500*500*2000 |
| 1500*600*2000 | ||
| 2000*500*2000 | ||
| 2000*600*2000 | ||
| Prestatgeria resistent | 300 kg | 2000*600*2000 |
| 500 kg | 2000*600*2000 |
2. Especificacions de les matèries primeres
Prestatgeria lleugera:
vertical: 30 mm * 50 mm, gruix 0,5 mm
Biga: 30 mm * 50 mm, gruix 0,4 mm
tauler: gruix de 0,25 mm
Cremallera de servei mitjà:
vertical: 40 mm * 80 mm, gruix 0,6 mm
Biga: 40 mm * 60 mm, gruix 0,6 mm
tauler: gruix de 0,3 mm
Prestatgeria de gran capacitat (capacitat de 300 kg):
vertical: 40 mm * 80 mm, gruix 0,8 mm
Biga: 40 mm * 60 mm, gruix 0,8 mm
tauler: gruix de 0,5 mm
Prestatgeria de gran capacitat (capacitat de 500 kg):
vertical: 40 mm * 80 mm, gruix 1,2 mm
Biga: 50 mm * 80 mm, gruix 1,2 mm
tauler: gruix de 0,6 mm
3. Línia de producció

4. Línia de recobriment
5. Empaquetar i carregar