1. Informació del producte
L'MDO (Medium Density Overlay) està dissenyat per a la colada de formigó, mentre que la capa d'MDO i el paper tractat amb resina marró resistent a la intempèrie units a la fusta mitjançant calor i pressió permeten que es pugui bullir durant 72 hores.Contraplacat MDOofereix un acabat mat, mentre que HDO ofereix un acabat suau.
Tipus de MDO:
Imprimat: un costat de la capa MDO i l'altre de la capa PSF
Imprimat – MDO 2 cares
Xapa central: xapa de pollancre xinès (lleugera però de fusta dura), xapa de pi (importada de Nova Zelanda, certificada 100% FSC), xapa d'eucaliptus (alta resistència, certificada 100% FSC)
2. Especificacions principals
| Resultats per a contraplacat amb nucli de pollancre, basats en AS/NZS 2269.0 | ||||
| Element de prova | Unitats | Valor | ||
| Gruix | mm | 17.4 | ||
| Contingut d'humitat | 0,1 | |||
| Densitat | kg/m³ | 535 | ||
| Propietats de flexió | Resistència a la flexió | Paral·lel | MPa | 58,8 |
| Perpendicular | MPa | 52 | ||
| Mòdul d'elasticitat | Paral·lel | MPa | 7290 | |
| Perpendicular | MPa | 6700 | ||
| Qualitat d'enllaç | Condició de vapor | Valor mitjà | / | 6.7 |
| Valor mínim | / | 3.8 | ||
| Resultats per a contraplacat amb nucli d'eucaliptus, basats en AS/NZS 2269.0 | ||||
| Element de prova | Unitats | Valor | ||
| Gruix | mm | 17,5 | ||
| Contingut d'humitat | 9% | |||
| Densitat | kg/m³ | 585 | ||
| Propietats de flexió | Resistència a la flexió | Paral·lel | MPa | 84.3 |
| Perpendicular | MPa | 53,5 | ||
| Mòdul d'elasticitat | Paral·lel | MPa | 13242 | |
| Perpendicular | MPa | 12107 | ||
| Qualitat d'enllaç | Condició de vapor | Valor mitjà | / | 6.8 |
| Valor mínim | / | 4.0 | ||
3. Imatges
4. Contactes